ニュース
KDDIの5G通信サービスは3月26日にスタート。「Galaxy S20 5G」など5G対応スマホ計7製品を投入
発売日順に並べた製品ラインナップは以下のとおり。
- Galaxy S20 5G SCG01:3月26日発売予定
- AQUOS R5G SHG01:3月27日発売予定
- Xperia 1 II SOG01:5月以降発売予定
- Galaxy S20+ 5G SCG02:5月下旬以降発売予定
- OPPO Find X2 Pro OPG01:7月以降発売予定
- ZTE a1 ZTG01:7月以降発売予定
- Mi 10 Lite 5G:7月以降発売予定
Galaxy S20 5G SCG01
メーカー | Samsung Electronics |
---|---|
OS | Android 10 |
ディスプレイパネル | 6.2インチ有機EL, |
プロセッサ | Qualcomm製「Snapdragon 865」 ・CPUコア:Kryo 585(最大2.8GHz) ・GPUコア:Adreno 650 |
メインメモリ容量 | 12GB |
ストレージ | 128GB+microSD(最大1TB) |
アウトカメラ | 3眼式 ・標準:約1200万画素,F1.8,画角79度 ・広角:約1200万画素,F2.2,画角120度 ・望遠:約6400万画素,F2.0,画角76度 |
インカメラ | 約1000万画素,F2.2,画角80度 |
対応5Gバンド | 未公開 | 対応LTEバンド | 未公開 |
対応3Gバンド | 未公開 |
通信速度 | ダウンロード最大3.4Gbps, |
無線LAN対応 | Wi-Fi 6(IEEE 802.11ax) |
Bluetooth対応 | 5.0 |
電池持ち時間 | 5G:約125時間 4G/WiMAX 2+:約130時間 |
連続待受時間 | 4G:約410時間 |
連続通話時間 | 約1680分 |
バッテリー容量 | 4000mAh |
USBポート | USB 3.2 Gen 1 Type-C |
公称本体サイズ | 69(W) |
公称本体重量 | 約163g |
本体カラー | コスミックグレー,クラウドホワイト,クラウドブルー |
AQUOS R5G SHG01
メーカー | シャープ |
---|---|
OS | Android 10 |
ディスプレイパネル | 6.5インチ Pro IGZO液晶, |
プロセッサ | Qualcomm製「Snapdragon 865」 ・CPUコア:Kryo 585(最大2.8GHz) ・GPUコア:Adreno 650 |
メインメモリ容量 | 12GB |
ストレージ | 256GB+microSD(最大1TB) |
アウトカメラ | 4眼式 ・標準:約1220万画素,F1.7,画角78度 ・広角:約4800万画素,F2.9,画角120度 ・望遠:約1220万画素,F2.7,画角44度 ・深度センサー |
インカメラ | 約1640万画素,F2.0,画角未公開 |
対応5Gバンド | 未公開 | 対応LTEバンド | 未公開 |
対応3Gバンド | 未公開 |
通信速度 | ダウンロード最大3.4Gbps, |
無線LAN対応 | Wi-Fi 6(IEEE 802.11ax) |
Bluetooth対応 | 5.1 |
電池持ち時間 | 5G:約110時間 4G/WiMAX 2+:約120時間 |
連続待受時間 | 約430時間 |
連続通話時間 | 約1810分 |
バッテリー容量 | 3730mAh |
USBポート | USB 3.1 Type-C |
公称本体サイズ | 75(W) |
公称本体重量 | 約189g |
本体カラー | アースブルー,オーロラホワイト |
Xperia 1 II SOG01
メーカー | ソニーモバイルコミュニケーションズ |
---|---|
OS | Android 10 |
ディスプレイパネル | 6.5インチ有機EL,解像度1644×3840ドット |
プロセッサ | Qualcomm製「Snapdragon 865」 ・CPUコア:Kryo 585(最大2.8GHz) ・GPUコア:Adreno 650 |
メインメモリ容量 | 8GB |
ストレージ | 128GB+microSD(最大1TB) |
アウトカメラ | 4眼式 ・標準:約1220万画素,F1.7,35mm換算24mm相当 ・広角:約1220万画素,F2.2,35mm換算16mm相当 ・望遠:約1220万画素,F2.4,35mm換算70mm相当 ・深度センサー |
インカメラ | 約800万画素,F2.0,35mm換算23mm相当 |
対応5Gバンド | 未公開 | 対応LTEバンド | 未公開 |
対応3Gバンド | 未公開 |
通信速度 | ダウンロード最大3.4Gbps, |
無線LAN対応 | Wi-Fi 6(IEEE 802.11ax) |
Bluetooth対応 | 5.1 |
電池持ち時間 | 5G:約100時間 4G/WiMAX 2+:約105時間 |
連続待受時間 | 約420時間 |
連続通話時間 | 約1610分 |
バッテリー容量 | 4000mAh |
USBポート | USB Type-C |
公称本体サイズ | 72(W) |
公称本体重量 | 約181g |
本体カラー | ブラック,ホワイト |
Galaxy S20+ 5G SCG02
メーカー | Samsung Electronics |
---|---|
OS | Android 10 |
ディスプレイパネル | 6.7インチ有機EL,解像度1440×3200ドット |
プロセッサ | Qualcomm製「Snapdragon 865」 ・CPUコア:Kryo 585(最大2.8GHz) ・GPUコア:Adreno 650 |
メインメモリ容量 | 12GB |
ストレージ | 128GB+microSD(最大1TB) |
アウトカメラ | 4眼式 ・標準:約1200万画素,F1.8,画角79度 ・広角:約1200万画素,F2.2,画角120度 ・望遠:約6400万画素,F2.0,画角76度 ・深度センサー |
インカメラ | 約1000万画素,F2.2,画角80度 |
対応5Gバンド | 未公開(ミリ波対応) | 対応LTEバンド | 未公開 |
対応3Gバンド | 未公開 |
通信速度 | ダウンロード最大4.1Gbps, |
無線LAN対応 | Wi-Fi 6(IEEE 802.11ax) |
Bluetooth対応 | 5.0 |
電池持ち時間 | 5G:約130時間 4G/WiMAX 2+:約145時間 |
連続待受時間 | 約470時間 |
連続通話時間 | 約1800分 |
バッテリー容量 | 4500mAh |
USBポート | USB Type-C |
公称本体サイズ | 74(W) |
公称本体重量 | 約186g |
本体カラー | コスミックグレー,クラウドブルー |
OPPO Find X2 Pro OPG01
メーカー | Guangdong OPPO Mobile Telecommunications |
---|---|
OS | Android 10 |
ディスプレイパネル | 6.7インチ有機EL,解像度1440×3168ドット |
プロセッサ | Qualcomm製「Snapdragon 865」 ・CPUコア:Kryo 585(最大2.8GHz) ・GPUコア:Adreno 650 |
メインメモリ容量 | 12GB |
ストレージ | 512GB |
アウトカメラ | 3眼式 ・標準:約4800万画素,F1.7,画角未公開 ・広角:約4800万画素,F2.2,画角120度 ・望遠:約1300万画素,F3.0,画角未公開 |
インカメラ | 約3200万画素,F2.4,画角未公開 |
対応5Gバンド | 未公開 | 対応LTEバンド | 未公開 |
対応3Gバンド | 未公開 |
通信速度 | 未公開 | 無線LAN対応 | Wi-Fi 6(IEEE 802.11ax) |
Bluetooth対応 | 5.1 |
電池持ち時間 | 未公開 | 連続待受時間 | 未公開 |
連続通話時間 | 未公開 |
バッテリー容量 | 4260mAh |
USBポート | USB 3.1 Type-C |
公称本体サイズ | ブラック:74(W) オレンジ:74(W) |
公称本体重量 | ブラック:約217g オレンジ:約200g |
本体カラー | ブラック,オレンジ |
ZTE a1 ZTG01
メーカー | ZTE Corporation |
---|---|
OS | Android 10 |
ディスプレイパネル | 6.5インチ液晶,解像度1080×2340ドット |
プロセッサ | Qualcomm製「Snapdragon 865」 ・CPUコア:Kryo 475(最大2.4GHz) ・GPUコア:Adreno 620 |
メインメモリ容量 | 6GB |
ストレージ | 128GB+microSD(最大1TB) |
アウトカメラ | 4眼式 ・約4800万画素,F値未公開,画角未公開 ・約800万画素,F値未公開,画角未公開 ・約200万画素,F値未公開,画角未公開 ・深度センサー |
インカメラ | 約3200万画素,F値未公開,画角未公開 |
対応5Gバンド | 未公開 | 対応LTEバンド | 未公開 |
対応3Gバンド | 未公開 |
通信速度 | ダウンロード最大2.1Gbps, |
無線LAN対応 | Wi-Fi 5(IEEE 802.11ac) |
Bluetooth対応 | 5.0 |
電池持ち時間 | 未公開 | 連続待受時間 | 未公開 |
連続通話時間 | 未公開 |
バッテリー容量 | 4000mAh |
USBポート | USB Type-C |
公称本体サイズ | 77(W) |
公称本体重量 | 約185g |
本体カラー | ブラック |
Mi 10 Lite 5G
スペック未公開また,KDDIは,クラウドゲームサービス「GeForce NOW」を2020年夏にサービス開始することも合わせて発表した。料金プランを含む詳細は今後発表の予定とのことだ。