連載
スマホゲームのセルラン分析(2023年1月26日〜2月1日)。今週の1位は「ドラゴンボールZ ドッカンバトル」。ヨーロッパにおける昨年の収益ランキングも
データ分析を専門に行うSensor Towerによると,2021年におけるスマートフォン向けゲームの国内収益は約2兆3746億円に達している(※関連記事)。そんな世界有数のスマホゲーム大国となった日本で,現在最も売れているタイトルを始めとした,さまざまなデータを毎週お届けするのが,本連載「スマホゲームのセルラン分析」である。
スマホゲームのセールスランキング
(2023年1月26日〜2月1日)
順位 | 前週 | タイトル | DL数の前週比 | 収益の前週比 |
---|---|---|---|---|
1 | 31 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | 185% | 1026% |
2 | 1 | モンスターストライク | -22% | 2% |
3 | 5 | ブルーアーカイブ | 145% | 82% |
4 | 7 | プロ野球スピリッツA | 10% | 77% |
5 | 12 | ONE PIECE バウンティラッシュ | 106% | 216% |
6 | 2 | ウマ娘 プリティーダービー | -19% | -28% |
7 | 3 | Fate/Grand Order | 11% | -34% |
8 | 9 | ドラゴンクエストウォーク | -6% | 13% |
9 | 6 | パズル&ドラゴンズ | 3% | -9% |
10 | 8 | 勝利の女神:NIKKE | -26% | -9% |
11 | 4 | 原神 | -22% | -41% |
12 | 13 | パズルサバイバル | 8% | 32% |
13 | 29 | プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク | 12% | 239% |
14 | 18 | あんさんぶるスターズ!!Music | 14% | 110% |
15 | 28 | LINE:ディズニー ツムツム | 1% | 217% |
16 | 11 | メメントモリ | -15% | -16% |
17 | 14 | Pokémon GO | -5% | 7% |
18 | 37 | 信長の野望 覇道 | -13% | 218% |
19 | 26 | ブルーロック Project: World Champion | -4% | 109% |
20 | 16 | 荒野行動 | -3% | 0% |
21 | 23 | 放置少女 | 3% | 48% |
22 | 35 | 三國志 真戦 | -4% | 121% |
23 | 10 | ドラゴンクエストタクト | -41% | -58% |
24 | 58 | にゃんこ大戦争 | 1% | 181% |
25 | 22 | ガーデンスケイプ | 27% | 11% |
26 | 25 | LINE ポコポコ | -11% | 18% |
27 | 24 | ホームスケイプ | -7% | 8% |
28 | 42 | アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ | -16% | 79% |
29 | 206 | デュエル・マスターズ プレイス | 48% | 1365% |
30 | 17 | アークナイツ | -31% | -35% |
31 | 63 | プリンセスコネクト!Re:Dive | 7% | 160% |
32 | 21 | ヘブンバーンズレッド | 24% | -23% |
33 | 51 | ONE PIECE トレジャークルーズ | 7% | 79% |
34 | 66 | PUBG MOBILE | 1% | 128% |
35 | 57 | おねがい社長! | -14% | 78% |
36 | 38 | ドラゴンクエストモンスターズ スーパーライト | 6% | 23% |
37 | 30 | マフィア・シティ | -1% | 10% |
38 | 27 | eFootball 2023 | -3% | -16% |
39 | 32 | Age of Origins | -8% | 6% |
40 | 36 | ディズニー ツイステッドワンダーランド | 4% | 12% |
41 | 40 | 日替わり内室 | 3% | 22% |
42 | 50 | モリノファンタジー | 1% | 46% |
43 | 19 | 陰の実力者になりたくて!マスターオブガーデン | 13% | -46% |
44 | 15 | グランブルーファンタジー | -13% | -66% |
45 | 20 | アズールレーン | -9% | -51% |
46 | 39 | Call of Duty: Mobile | 3% | 2% |
47 | 48 | フィッシュダム | -23% | 21% |
48 | 68 | eFootballウイコレ CHAMPION SQUADS | -11% | 83% |
49 | 46 | ロマンシング・サガ・リ・ユニバース | 28% | 8% |
50 | 33 | ロードモバイル | -5% | -10% |
※掲載データはSensor Towerから引用したものです。データの無断転載を禁じます
※iOSとAndroidの収益の合計をもとにしたランキングです。マルチプラットフォーム展開を行うタイトルでも,PCや家庭用ゲーム機向けの収益は含まれていません
今週の1位は,「ドラゴンボールZ ドッカンバトル」(iOS / Android)である。
本作では1月30日にサービス8周年を迎えており,これに合わせた大型アップデートや公式生放送のほか,初心者向けの育成サポートや初となるオフラインイベントなど,さまざまな展開を行っている。ドラゴンボールという世界最強クラスのIPということも相まって多くの人を集め,収益の前週比1026%でランキング首位となった。
\#ドッカンバトル8周年/
— 【ドラゴンボールZ ドッカンバトル】公式 (@dokkan_official) January 30, 2023
超サイヤ人3孫悟空&超サイヤ人2ベジータも、
孫悟空(GT)&超サイヤ人4ベジータも、
どっちもほしーーーーーーい!!!!
龍石もたっくさんほしいほしい!#ドッカンバトル #ドラゴンボール pic.twitter.com/zsIynC2gFK
ヨーロッパにおける2022年の収益ランキング
今回はSensor Towerが集計を行った,ヨーロッパにおける2022年の収益ランキングを紹介する。
順位 | タイトル名 | メーカー名 | 収益の前年比 |
---|---|---|---|
1 | コインマスター | Moon Active | 3% |
2 | キャンディークラッシュ | Activision Blizzard | 31% |
3 | Roblox | Roblox | -7% |
4 | ステート・オブ・サバイバル | FunPlus | -18% |
5 | ガーデンスケイプ | Playrix | -11% |
6 | PUBG MOBILE | Tencent | -26% |
7 | クラッシュ・オブ・クラン | Supercell | 4% |
8 | ホームスケイプ | Playrix | -17% |
9 | フィッシュダム | Playrix | 10% |
10 | Pokémon GO | Niantic | -30% |
11 | エンパイア&パズル | Take-Two Interactive | -14% |
12 | 原神 | miHoYo | -11% |
13 | ロイヤルマッチ | Dream Games | 125% |
14 | Rise of Kingdoms | Lilith | -6% |
15 | ブロスタ | Supercell | -58% |
16 | タウンシップ | Playrix | 13% |
17 | クラッシュ・ロワイヤル | Supercell | -33% |
18 | エボニー | TOP GAMES | 48% |
19 | ロードモバイル | IGG | -33% |
20 | ヘイ・デイ | Supercell | 2% |
21 | RAID: Shadow Legends | Pixel United | -19% |
22 | キャンディークラッシュソーダ | Activision Blizzard | -9% |
23 | Call of Duty: Mobile | Activision Blizzard | -18% |
24 | Solitaire Grand Harvest | Playtika | 16% |
25 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | BANDAI NAMCO Entertainment | 16% |
26 | Hero Wars | NEXTERS | -30% |
27 | 氷と炎:キング・オブ・アバロン | FunPlus | -22% |
28 | Match Masters | Candivore | 64% |
29 | ガンズ・オブ・グローリー | FunPlus | -21% |
30 | ファミリーアイランド | Melsoft Games | 29% |
31 | June's Journey | Playtika | 20% |
32 | ライズオブエンパイアズ: 氷と炎 | Long Tech | -5% |
33 | トップウォー | River Games | -33% |
34 | Top Eleven: サッカー マネージャー | Take-Two Interactive | 5% |
35 | Star Trek Fleet Command | Scopely | -30% |
36 | サマナーズウォー | GAMEVIL | -34% |
37 | Stumble Guys | Kitka Games | 5150% |
38 | Toca Life World | Toca Boca AB | -30% |
39 | ザ・グランドマフィア | Yotta | 19% |
40 | モバイル・レジェンド | Moonton | -20% |
41 | Huuuge Casino Slots Vegas 777 | Huuuge Games | -8% |
42 | ドラボンボール レジェンズ | BANDAI NAMCO Entertainment | 3% |
43 | Bingo Blitz | Playtika | 13% |
44 | FIFA Soccer | Electronic Arts | -4% |
45 | Last Shelter | Long Tech | 0% |
46 | パズルサバイバル | 37GAMES | -14% |
47 | トゥーンブラスト | Take-Two Interactive | -23% |
48 | ディアブロ イモータル | Activision Blizzard | 0 |
49 | マフィア・シティ | Yotta | -28% |
50 | Garena Free Fire | Garena Games | -44% |
ラインナップの全体的な傾向としては,先週紹介したアメリカのものと近しく,マッチ3パズルやミニゲームの類が多い。また,特定の国に偏らず,ワールドワイドのタイトルがまんべんなく含まれている印象だ。
表内に記載しているタイトル名の大半がカタカナ表記であることからも分かるように,日本向けにローカライズされている作品も多い。ちなみに,表内の「コインマスター」(1位),「フィッシュダム」(9位),「エンパイア&パズル」(11位),「トップウォー」(33位),「パズルサバイバル」(46位)に関しては,アメリカにおける昨年の収益も高く,これを受けて4Gamerでは紹介記事をあらためて掲載している。日本で売れているタイトルとはテイストがけっこう違っているが,面白いことに変わりは無いので,もし興味があれば一読してほしい。
海外で売れに売れまくっているスマホゲーム5作品を紹介。こう見えても2022年の収益合計は20億ドル以上!
日本のスマホゲーム市場はモンスト,ウマ娘,FGOといったタイトルが人気を博しているが,海外はどうなのだろうか。今回は,海外のセルランで上位に来たタイトルのなかから,5作品をピックアップして紹介しよう。なお,これらの2022年における収益合計は20億ドルを突破しており,人気の高さは折り紙付きだ。
Sensor Tower 日本語公式サイト
「スマホゲームのセルラン分析」記事一覧
- 関連タイトル:
ドラゴンボールZ ドッカンバトル
- 関連タイトル:
ドラゴンボールZ ドッカンバトル
- この記事のURL:
キーワード
2022(C)Sensor Tower Inc.