→「フレームデータ(2/2)」へ
→「フレームデータ(2/2)」へ
フレーム表の読み方
※時間に関する数値について:単位はすべてフレーム。1フレーム(略称:F)=1/60秒を意味している。項目名 | 解説 |
---|---|
技名 | その技の名称。 |
攻撃力 | 技がヒットしたときに相手体力に与えられるダメージの基本値。この数値に防御係数,R.I.S.C.レベルによる補正,根性値補正などさまざまな補正が掛かり,実際のダメージが決定される。 |
ゲージ | ヒット時のテンションゲージの増加量を示す数値(総量10000)。通常技,特殊技は基本的に相手に当てたときにのみ増加する。必殺技は発動時にも増加するため,「発動時増加量 / ヒット時増加量」で表記している。また,ヒット or ガードで増加量は変化し,ガード時の増加量は1/2になる。さらに実際の増加量は,状況によってさまざまな補正を受け決定される。 |
Lv | 攻撃レベルと呼ばれる,攻撃の強さを示す数値。0〜4の5段階が存在し,数値が大きいほどにヒットしたときののけぞりや受け身不能時間,ガード硬直時間,ノックバック距離,ヒットストップなどが大きくなる(例外あり)。 |
RLv | RISCレベルは攻撃が当たった時に発生する,相手側のR.I.S.C.レベル増減値を表記している。値はヒット時とガード時で異なり,表記は「ヒット時 / ガード時」の順。R.I.S.C.レベルはダメージ補正に大きく関わり,高い値であるほどダメージは大きくなる。つまり,ヒット時の減少値が小さい技ほど,連続技に組み込みやすい。一方,ガード時の増加量は一部を除き攻撃レベルに準拠しており,もちろん数値が大きい方が望ましい。なお,ガード硬直中の相手に対する増加値は半減の補正がかかる。このため,多段技の場合は実際の増加値は表に示された値よりも小さくなる。 |
攻撃属性 | 攻撃の属性を示し,その属性ごとにガード手段が異なる。「上」は立ちガード,しゃがみガードどちらも可能。「中」は立ちガードのみ可能。「下」はしゃがみガードのみ可能。「ガ不」はガード不能攻撃。「空」は空中ガードが可能なことを示し,「空」の併記がないものは空中ガード不能属性を持つ技となる。空中ガード不能属性の技は,空中フォルトレスディフェンスでのみガードが可能だ。「地投」は地上投げ,「空投」は空中投げを示す。 |
発生 | 技の動作が始まってから攻撃判定が発生するまでの時間を示す。覚醒必殺技や一撃必殺技など一部の技には,「暗転演出」と呼ばれる相手の動作が一時的に止まる時間停止演出が設定されている。これらの技は「暗転演出までの時間+暗転演出後に攻撃判定が発生するまでの時間」という形で表記している。 |
持続 | 攻撃が発生後,判定が出続けている時間を示す。攻撃判定が発生した瞬間のフレームを1として計測している。多段技の持続は特殊な表記になっている。攻撃判定が絶え間無く持続する場合は,「1段目の持続・2段目の持続」といった形で表記している。攻撃判定が一度消失した後に,再度発生する場合は,「1段目の持続(攻撃判定のない時間)2段目の持続」といった形で表記している。 |
硬直 | 攻撃判定が消失後に技の動作が終了するまでの時間を示す。飛び道具や攻撃判定のないものは「全体n」といった形で全体動作を示す。 |
硬直差 | 相手に技をガードさせた後に,両者が動き出すまでのフレーム状況を示している。「+n」は相手より先に動け,「-n」は相手が先に動き出す。基本的に立ち状態のソルを相手に計測している。投げなど一部の技では,その技を決めたときに,相手(ソル)が起き上がるまでの有利時間を表記している。 |
無敵 | 無敵時間の種類と時間を示す。各種無敵には種類があり,それぞれ略称で表記している。「無」は全身無敵を示し,投げや打撃どちらにも無敵状態になる。「打」は打撃無敵を示し,投げ以外の攻撃に対して無敵状態になる。「投」は投げ無敵を示し,投げに対して無敵状態になる。「上半身」は上半身無敵を「膝上」は膝上無敵を,「低姿勢」は低姿勢,「超低姿勢」は非常に低い低姿勢の略称。これらはどれも上方向のやられ判定がなくなり,上半身→膝上→低姿勢→超低姿勢の順にやられ判定の位置が低くなっていくので打点の高い攻撃を避けることが可能だ。「足元」は足元無敵,「下半身」は下半身無敵の略称。これらは足元や下半身のやられ判定が無くなり,一部の下段技などを避けることが可能。足元無敵よりも下半身無敵のほうが無敵の範囲が広く,避けられる攻撃が多い。「空」は空中判定を示し,地上投げの無効化と,相手の攻撃をくらっても空中くらいになるなどの効果がある。「当」は当て身判定を示し,このとき相手の攻撃を受けると反撃などの動作を行う,いわゆる当て身技が発生する。「アーマー」はスーパーアーマーと呼ばれる相手の攻撃を受けてものけぞらない無敵状態を示す。 なお,部位の無敵は,カイの攻撃でそれぞれ検証している。 上半身無敵:上半身の無敵は存在するが,スタンエッジを避けられない。 膝上無敵:上半身の無敵が存在し,かつスタンエッジを避けられる。 低姿勢:カイの2Pを避けられる。 超低姿勢:低姿勢よりもさらに極端にやられ判定が低いものを指す。 足元無敵:下半身に無敵が存在し,カイの2Kを避けられる。 下半身無敵:下半身に無敵が存在し,カイの2S(密着)を避けられる。 |
備考 | その技に特筆すべき要素がある場合,ここに記述する。投げ間合いは,数値が大きいほど投げ技が成立する距離が広いことを表している。気絶攻撃力は特殊な数値を持つもののみ記載している。とくに記述のない技は,攻撃力と同じ値の気絶攻撃力を有する。 |
ソル=バッドガイ
技名 | 攻撃力 | ゲージ | Lv | RLv | 基底 | 攻撃属性 | 発生 | 持続 | 硬直 | 硬直差 | 無敵 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立ちP | 10 | 144 | 0 | -8 / +3 | 90 | 上 | 4 | 4 | 6 | ±0 | ― | |
立ちK | 14×2 | 264 | 1 | -7 / +6 | 90 | 上 | 5 | 1・6 | 13 | -7 | ― | |
近距離立ちS | 30 | 264 | 2 | -7 / +10 | ― | 上 | 5 | 2 | 16 | -4 | ― | |
遠距離立ちS | 30 | 264 | 2 | -7 / +10 | ― | 上 | 7 | 2 | 23 | -11 | ― | |
立ちHS | 40 | 384 | 4 | -6 / +20 | ― | 上 | 11 | 2 | 26 | -9 | ― | |
しゃがみP | 8 | 144 | 0 | -8 / +3 | 80 | 上 | 5 | 4 | 4 | +2 | ― | |
しゃがみK | 12 | 144 | 0 | -8 / +3 | 70 | 下 | 6 | 3 | 8 | -1 | ― | |
しゃがみS | 25 | 264 | 2 | -7 / +10 | ― | 上 | 10 | 3 | 8 | +3 | ― | |
しゃがみHS | 36 | 384 | 4 | -6 / +20 | ― | 上 | 8 | 6 | 26 | -13 | ― | |
ジャンプP | 12 | 144 | 0 | -8 / +3 | ― | 中 / 空 | 5 | 7 | 4 | ― | ― | |
ジャンプK | 22 | 264 | 2 | -7 / +10 | ― | 中 / 空 | 6 | 6 | 17 | ― | ― | |
ジャンプS | 28 | 264 | 2 | -7 / +10 | 90 | 中 / 空 | 10 | 3 | 23 | ― | ― | |
ジャンプHS | 24×2 | 264 | 2 | -7 / +10 | ― | 中 / 空 | 9 | 6・8 | 0 | ― | ― | |
ジャンプD | 35 | 384 | 3 | -8 / +14 | 90 | 中 / 空 | 9 | 7 | 13 / 着地硬直5 | ― | ― | |
+P | 32 | 264 | 2 | -12 / +10 | ― | 上 | 9 | 3 | 20 | -9 | 1〜7・12〜19上半身,8〜11膝上 | |
+HS | 56 | 384 | 4 | -6 / +20 | ― | 上 | 17 | 3 | 26 | -10 | ― | 強制しゃがみ喰らい |
足払い | 28 | 384 | 3 | -6 / +14 | ― | 下 | 7 | 3 | 20 | -6 | 4〜20低姿勢 | |
ダストアタック | 27 | 264 | 2 | -20 / +10 | 80 | 中 | 24 | 3 | 24 | -13 | ― | |
デッドアングルアタック | 25 | -5000 / 264 | 2 | -7 / +10 | 50 | 上 / 空 | 11 | 3 | 25 | -14 | 1〜13無,14〜33投,14〜23上半身 | |
地上投げ | 0・60 | 0・480 | 0・4 | -6・0 / ― | 強制65 | 地投 | 1 | ― | ― | +51 | ― | 投げ間合い75250 / 気絶攻撃力30 |
空中投げ | 0・60 | 0・480 | 0・2 | -6・-7 / ― | 強制65 | 空投 | 1 | ― | ― | ― | ― | 投げ間合い192500 / 気絶攻撃力90 |
ブリッツシールドチャージアタック | 45 | 0 | 1[4] | -10 / +6[-10 / +20] | 55[100] | 上 | 28〜[63] | 3 | 20 | -2[+5] | 1〜弾き判定:ブリッツシールドの項目参照 | []内は最大タメ時のもの |
ガンフレイム | 50→42→30→30 | 200 / 120 | 2→2→1→1 | -7 / +2 | 85 | 上 / 空 | 20 | 9(1)9(1)9(1)9 | 全体50 | -4 | ― | 攻撃力・Lvは持続の9ごとに変化 |
ガンフレイム(フェイント) | ― | 350 / ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 全体30 | ― | ― | |
ヴォルカニックヴァイパー(S) | 40・25 | 200 / 480・720 | 2 | -7 / +10 | ― | 上 | 7 | 3(3)11 | 21+着地後8 | -26 | 1〜9無,10〜12打,10〜空 | |
ヴォルカニックヴァイパー(HS) | 40・25 | 300 / 480・720 | 2 | -7 / +10 | ― | 上 | 5 | 2(3)18 | 29+着地後8 | -41 | 1〜6無,7〜11打,7〜空 | |
空中ヴォルカニックヴァイパー(S) | 32・20 | 200 / 360・720 | 2 | -7 / +10 | ― | 上 / 空 | 5 | 2(3)9 | 着地後8 | ― | 1〜9打 | |
空中ヴォルカニックヴァイパー(HS) | 40・20 | 250 / 480・720 | 2 | -7 / +10 | ― | 上 / 空 | 5 | 2(3)18 | 着地後8 | ― | 1〜11打 | |
→叩き落とし | 16 | 50 / 240 | 2 | -7 / +10 | ― | 上 / 空 | 11 | 4 | 着地後10 | ― | ― | |
バンディットリヴォルヴァー | 20・40 | 150 / 480 | 2 | -7 / +10 | ― | 上 | 9 | 5(11)9 | 2+着地後8 | -5 | 1〜3打,9〜空&足元 | ソルのしゃがみガードに32でヒット |
空中バンディットリヴォルヴァー | 22×2 | 150 / 300 | 2 | -7 / +10 | ― | 上 / 空 | 4 | 4(6)10 | 着地後12 | ― | 1〜3打 | |
バンディットブリンガー | 50 | 150 / 360 | 4 | -6 / +20 | 65 | 中 / 空 | 32 | 6 | 9+着地後4 | ±0 | 1〜3打,9〜空&下半身 | |
砕けろ | 28・20 | 150 / 720・120 | 2・1 | -7 / +10・+6 | 85・0 | 上 / 空 | 22 | 着地まで(7)10 | 着地後29 | +2 | ― | |
ぶっきらぼうに投げる | 0・40 | ― / 0・720 | 0・0 | -6・0 / ― | 強制60 | 地投 | 4 | 1 | ― | ― | ― | 全体45 |
ライオットスタンプ | 30・50 | 100 / 420・720 | 3・4 | -6 / +14・+20 | 75 | 中 / 空 | 壁接触後10 | 着地まで[(15)3] | 着地後5[10] / 着地硬直5 | +6 | 1〜空&下半身 | []内はヒットorガード時のもの / 壁背負い時発生16 |
グランドヴァイパー | 11×2〜6・18×3 | 300 / 120×6・360×3 | 2 | -1×2〜6・-7×3 / +10×5〜9 | 80 | 下・上 | 17 | 5〜23(4)12(2)2(2)19 | 37+着地後10 | -56 | 1〜4・17〜21低姿勢,5〜16超低姿勢,24〜25打,38〜43打 | 地上部分:気絶攻撃力2 |
ファフニール | 58 | 200 / 600 | 3 | -7 / +35 | 55 | 上 | 18 | 3 | 12 | +2 | ― | |
タイランレイブver.β | 80・70[100・87] | -5000 / 0 | 4・3 | -6・-27 / +20・+14 | ― | 上・上 / 空 | 5+1 | 11(17)15 | 31 | -15 | 1〜8打[1〜8無] | 気絶攻撃力20・0,[]内はバースト覚醒時のもの |
ドラゴンインストール | ― | -5000 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 全体19(暗転19) | ― | 7〜19無 | 持続時間420F(ヘルファイア時504F) / 効果終了時の動作:全体62F,テンションゲージ0になる |
ブランディングブリーチ | 即死 | ― | 3 | -6 / +14 | ― | 上 / 空 | 9+16[5+15] | 6 | 32 | -21 | 1〜8上半身,9〜31無[1〜4上半身,5〜25無] | []内は決着条件成立時のもの |
技名 | 攻撃力 | ゲージ | Lv | RLv | 基底 | 攻撃属性 | 発生 | 持続 | 硬直 | 硬直差 | 無敵 | 備考 |
ソル=バッドガイ(ドラゴンインストール時)
技名 | 攻撃力 | ゲージ | Lv | RLv | 基底 | 攻撃属性 | 発生 | 持続 | 硬直 | 硬直差 | 無敵 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立ちP | 12 | 144 | 0 | -8 / +3 | 90 | 上 | 3 | 1 | 5 | +4 | ― | |
立ちK | 14×2 | 264 | 1 | -7 / +6 | 90 | 上 | 4 | 1・4 | 7 | +1 | ― | |
近距離立ちS | 28 | 264 | 2 | -7 / +10 | ― | 上 | 3 | 1 | 10 | +3 | ― | |
遠距離立ちS | 28 | 264 | 2 | -7 / +10 | ― | 上 | 5 | 1 | 13 | ±0 | ― | |
立ちHS | 44 | 384 | 4 | -6 / +20 | ― | 上 | 6 | 1 | 13 | +5 | ― | |
しゃがみP | 8 | 144 | 0 | -8 / +3 | 80 | 上 | 3 | 1 | 5 | +4 | ― | |
しゃがみK | 14 | 144 | 0 | -8 / +3 | 70 | 下 | 4 | 1 | 7 | +2 | ― | |
しゃがみS | 24 | 264 | 2 | -7 / +10 | ― | 上 | 7 | 1 | 5 | +8 | ― | |
しゃがみHS | 40 | 384 | 4 | -6 / +20 | ― | 上 | 5 | 3 | 13 | +3 | ― | |
ジャンプP | 12 | 144 | 0 | -8 / +3 | ― | 中 / 空 | 3 | 4 | 3 | ― | ― | |
ジャンプK | 22 | 264 | 2 | -7 / +10 | ― | 中 / 空 | 6 | 3 | 12 | ― | ― | |
ジャンプS | 25 | 264 | 2 | -7 / +10 | 90 | 中 / 空 | 6 | 2 | 12 | ― | ― | |
ジャンプHS | 24×2 | 264 | 2 | -7 / +10 | ― | 中 / 空 | 9 | 4・2 | 0 | ― | ― | |
ジャンプD | 35 | 384 | 3 | -8 / +14 | 90 | 中 / 空 | 9 | 7 | 13 / 着地硬直5 | ― | ― | |
+P | 32 | 264 | 2 | -12 / +10 | ― | 上 | 6 | 2 | 10 | +2 | 1〜4・8〜11上半身,5〜7膝上 | |
+HS | 56 | 384 | 4 | -6 / +20 | ― | 上 | 10 | 2 | 13 | +4 | ― | |
足払い | 30 | 384 | 3 | -6 / +14 | ― | 下 | 5 | 1 | 13 | +3 | 3〜12低姿勢 | |
ダストアタック | 27 | 264 | 2 | -20 / +10 | 80 | 中 | 24 | 3 | 24 | -13 | ― | |
デッドアングルアタック | 25 | -5000 / 264 | 2 | -7 / +10 | 50 | 上 / 空 | 11 | 3 | 25 | -14 | 1〜13無,14〜33投,14〜23上半身 | |
地上投げ | 0・60 | 0・480 | 0・4 | -6・0 / ― | 強制65 | 地投 | 1 | ― | ― | +51 | ― | 投げ間合い75250 / 気絶攻撃力30 |
空中投げ | 0・60 | 0・480 | 0・2 | -6・-7 / ― | 強制65 | 空投 | 1 | ― | ― | ― | ― | 投げ間合い192500 / 気絶攻撃力90 |
ブリッツシールドチャージアタック | 45 | 0 | 1[4] | -10 / +6[-10 / +20] | 55[100] | 上 | 28〜[63] | 3 | 20 | -2[+5] | 1〜弾き判定:ブリッツシールドの項目参照 | []内は最大タメ時のもの |
ガンフレイム | 50 | 200 / 120 | 2 | -7 / +10 | ― | 上 / 空 | 20 | 6 | 全体36 | +3 | ― | |
ガンフレイム(フェイント) | ― | 350 / ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 全体30 | ― | ― | |
ヴォルカニックヴァイパー(S) | 40・20×2 | 200 / 360・720×2 | 2 | -7 / +10 | ― | 上 | 7 | 3(1)4・2 | 21+着地後8 | -17 | 1〜9無,10打,10〜空 | |
ヴォルカニックヴァイパー(HS) | 60・12×9 | 300 / 96・720×9 | 4・2×9 | -1・-6×9 / +20・+10×9 | ― | 上 | 7 | 3・47 | 38+着地後8 | -71 | 1〜9無,10〜空 | 気絶攻撃力120 |
空中ヴォルカニックヴァイパー(S) | 32・20×2 | 200 / 240・720×2 | 2 | -7 / +10 | ― | 上 / 空・上×2 | 5 | 2(1)4・2 | 着地後8 | ― | 1〜6打 | ヒット時1段目の持続1 |
空中ヴォルカニックヴァイパー(HS) | 60・12×9 | 250 / 96・720×9 | 4・2×9 | -1・-6×9 / +20・+10×9 | ― | 上 / 空・上×9 | 7 | 3・47 | 着地後8 | ― | 1〜9打 | |
→叩き落とし | 16 | 50 / 240 | 2 | -7 / +10 | ― | 上 / 空 | 11 | 4 | 着地後10 | ― | ― | |
バンディットリヴォルヴァー | 20×3・50 | 150 / 240 | 3×3・4 | -6 / +14×3・+20 | 強制80 | 上×3・中 | 7 | 3×3(9)9 | 3+着地後8 | +4 | 1〜3打,7〜空&足元 | |
空中バンディットリヴォルヴァー | 22×4 | 150 / 300 | 3 | -6 / +14 | ― | 上 / 空 | 4 | 4(6)4・2・2・2 | 着地後5 | ― | ― | 持続の4(6)4まで1段目扱い |
バンディットブリンガー | 50 | 150 / 360 | 4 | -6 / +20 | ― | 中 / 空 | 30 | 6 | 9+着地後4 | ±0 | 1〜3打,7〜空&下半身 | |
砕けろ | 28・20 | 150 / 720・120 | 2・1 | -7 / +10・+6 | 強制80・0 | 上 / 空 | 13 | 着地まで(7)10 | 着地後24 | +7 | ― | |
ぶっきらぼうに投げる | 0・80 | ― / 0・720 | 0 | 0 | 強制60 | 地投 | 4 | 1 | ― | ― | 全体35 | |
ライオットスタンプ | 10・30・20×5 | 100 / 240・300・144×5 | 3・4・2×5 | -6×2・-7×5 / +14・+20・10×5 | ― | 中 / 空×2・上 / 空×5 | 壁接触後10 | 着地まで[(15)3・38] | 着地後5[10] / 着地硬直5 | +45 | 1〜空&下半身 | []内はヒットorガード時のもの / 壁背負い時発生16 |
グランドヴァイパー | {8・20}×4〜11・8・26×3 | 300 / {96・120}×4〜11・96・360×3 | 2 | {-1・-7}×4〜11・-1・-7×3 / 10×12〜26 | 80 | {下×上 / 空}×4〜11・下・上×3 | 11 | 15(4)12(2)2(2)19 | 37+着地後10 | -56 | 1〜10超低姿勢,11〜25低姿勢,28〜29打,42〜47打 | レバガチャ+ボタン連打時{}部分がループする / 最大25ヒット / 火柱:17F目から3Fごとに発生,持続22 / 地上部分:気絶攻撃力2 |
ファフニール | 40×3 | 200 / 240×3 | 4 | -10 / +20 | 75 | 上 | 18 | 1・1・1 | 23 | +4 | ― | |
P.B.B. | 0 ・60・100 | ― / 0・720×2 | 0・4×2 | 0 / ― | 強制60 | 空投 | 9 | 1 | ― | ― | ― | 空振り時硬直:着地後12 / 投げ間合い122500 / 気絶攻撃力25・35 |
タイランレイブver.β | 80・20×15 | -5000 | 4・3 | -6・-4 / +20・+14 | ―・70 | 上・上 / 空 | 7+1 | 11(17)46 | 31 | -18 | 1〜18打 | 気絶攻撃力20・0 |
ブランディングブリーチ | 即死 | ― | 3 | -6 / +14 | ― | 上 / 空 | 9+16[5+15] | 6 | 32 | -21 | 1〜8上半身,9〜31無[1〜4上半身,5〜25無] | []内は決着条件成立時のもの |
技名 | 攻撃力 | ゲージ | Lv | RLv | 基底 | 攻撃属性 | 発生 | 持続 | 硬直 | 硬直差 | 無敵 | 備考 |
カイ=キスク
技名 | 攻撃力 | ゲージ | Lv | RLv | 基底 | 攻撃属性 | 発生 | 持続 | 硬直 | 硬直差 | 無敵 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立ちP | 8 | 144 | 0 | -8 / +3 | ― | 上 | 5 | 4 | 5 | +1 | ― | |
立ちK | 12 | 144 | 0 | -8 / +3 | 80 | 下 | 5 | 8 | 7 | -5 | ― | |
近距離立ちS | 28 | 384 | 4 | -6 / +20 | ― | 上 | 7 | 2 | 18 | -1 | ― | |
遠距離立ちS | 28 | 264 | 2 | -7 / +10 | ― | 上 | 10 | 6 | 19 | -11 | ― | |
立ちHS | 42 | 384 | 4 | -6 / +20 | ― | 上 | 10 | 6 | 12 | +1 | ― | (CH時)よろけ時硬直差:+34〜+14 |
しゃがみP | 6 | 144 | 0 | -8 / +3 | 80 | 上 | 5 | 4 | 4 | +2 | ― | |
しゃがみK | 14 | 144 | 0 | -8 / +3 | 70 | 下 | 5 | 4 | 6 | ±0 | ― | |
しゃがみS | 25 | 264 | 2 | -7 / +10 | ― | 下 | 9 | 2 | 15 | -3 | ― | |
しゃがみHS | 28×2 | 384 | 3 | -6 / +14 | 90 | 上 | 11 | 1・4 | 20 | -7 | ― | 空中ヒット時引き戻し |
ジャンプP | 12 | 144 | 0 | -8 / +3 | ― | 中 / 空 | 6 | 6 | 6 | ― | ― | |
ジャンプK | 16 | 144 | 0 | -8 / +3 | ― | 中 / 空 | 7 | 4 | 12 | ― | ― | |
ジャンプS | 28 | 264 | 2 | -7 / +10 | ― | 中 / 空 | 7 | 3 | 21 | ― | ― | |
ジャンプHS | 38 | 264 | 2 | -7 / +10 | ― | 中 / 空 | 13 | 4 | 23 | ― | ― | |
ジャンプD | 40 | 264 | 2 | -7 / +10 | ― | 上 / 空 | 38 | 13 | 全体25 / 着地硬直8 | ― | ― | |
+P | 30 | 264 | 2 | -7 / +10 | 90 | 上 | 9 | 5 | 15 | -6 | 1〜6上半身,7〜13膝上 | |
+K | 32 | 384 | 3 | -8 / +10 | ― | 上 | 19 | 2 | 11 | +4 | ― | |
+HS | 30×2 | 384 | 4 | -6 / +10 | ― | 上 | 23 | 6(8)2 | 6 | +11 | ― | 1段目強制しゃがみ喰らい |
+HS | 35 | 384 | 3 | -6 / +14 | ― | 上 | 15 | 4 | 25 | -12 | ― | |
足払い | 30 | 264 | 2 | -7 / +10 | ― | 下 | 7 | 12 | 12 | -10 | ― | |
ダストアタック | 25 | 384 | 4 | -20 / +20 | 80 | 中 | 28 | 13 | 11 | -5 | ― | 黄色ロマンキャンセル時攻撃属性:上 |
デッドアングルアタック | 25 | -5000 / 264 | 2 | -7 / +10 | 50 | 上 / 空 | 12 | 3 | 24 | -13 | 1〜14無,15〜32投 | |
地上投げ | 0・60 | 0・480 | 0 | -6・0 / ― | 強制65 | 地投 | 1 | ― | ― | +49 | ― | 投げ間合い75250 / 気絶攻撃力30 |
空中投げ | 0・60 | 0・480 | 0・4 | -6・0 / ― | 強制65 | 空投 | 1 | ― | ― | ― | ― | 投げ間合い192500 / 気絶攻撃力30 |
ブリッツシールドチャージアタック | 50 | 0 | 1[4] | -6 / +6[-6 / +20] | 60[100] | 上 | 28〜[63] | 3 | 20 | -2[+5] | 1〜弾き判定:ブリッツシールドの項目参照 | []内は最大タメ時のもの |
スタンエッジ | 30 | 275 / 480 | 2 | -7 / +2 | 90 | 上 / 空 | 10 | 画面端まで | 全体46 | -10 | ― | |
スタンエッジ(強化版) | 40 | 480 | 4 | -6 / +3 | ― | 上 / 空 | 〜+9 | 3 | ― | +8 | ― | |
スタンエッジ・チャージアタック | 20×3 | 250 / 240 | 4 | -6 / +3 | ― | 上 / 空 | 38 | 画面端まで | 全体69 | +14 | ― | |
スタンエッジ・チャージアタック(強化版) | 20×6 | 120 | 4 | -6 / +3 | ― | 上 / 空 | 〜+9 | 59 | ― | +18 | ― | |
空中スタンエッジ(S) | 33 | 150 / 240 | 3 | -6 / +2 | 90 | 上 / 空 | 21 | 地面まで | 全体41 / 着地硬直14 | +2 | ― | 硬直差は最低空時のもの |
空中スタンエッジ(S)(強化版) | 33 | 240 | 4 | -6 / +3 | ― | 上 / 空 | 〜+9 | 3 | ― | ― | ― | |
空中スタンエッジ(HS) | 33 | 150 / 240 | 3 | -6 / +2 | 90 | 上 / 空 | 21 | 地面まで | 全体41 / 着地硬直14 | ― | ― | 硬直差は最低空時のもの |
空中スタンエッジ(HS)(強化版) | 33 | 240 | 4 | -6 / +3 | ― | 上 / 空 | 〜+9 | 3 | ― | ― | ― | |
スタンディッパー | 12・32 | 200 / 480・720 | 3・2 | -2・-5 / +14・+10 | 90・― | 下・上 / 空 | 5 | 14(7)3 | 26 | -15 | 1〜4上半身,5〜18膝上無敵 | |
グリードセバー | 30 | 200 / 600 | 3 | -7 / +14 | 70 | 中 / 空 | 19 | 14 | 5+着地後11 | -10 | 4〜空&足元 | ソルのしゃがみ状態に24でヒット,硬直差は22F目を立ちガードさせたときのもの |
ヴェイパースラスト(S) | 48 | 250 / 480 | 2 | -7 / +10 | ― | 上 | 9 | 3 | 32+着地後9 | -30 | 1-8無,9〜空 | |
ヴェイパースラスト(HS) | 48 | 250 / 480 | 2 | -10 / +10 | 80 | 上 | 11 | 4 | 35+着地後9 | -34 | 1-10無,11-15打,11〜空 | |
空中ヴェイパースラスト | 48 | 250 / 480 | 2 | -7 / +10 | ― | 上 / 空 | 9 | 3 | 着地後9 | ― | 1-8打 | |
スプリットシエル | 40 | 200 / 600 | 3 | -7 / +10 | ― | 上 | 15 | 3 | 15 | -1 | 5〜12下半身 | 最大よろけ時間61,よろけ硬直差+44〜+13 |
グラインダー生成 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 強化版は飛び道具の中心軸が重なると発生 |
ライド・ザ・ライトニング | 36×5[45×5] | -5000 / 0 | 2 | -7 / +10 | ― | 上 | 10+1 | 42 | 18 | -22 | 1-25無 | 気絶攻撃力0,[]内はバースト覚醒時のもの |
空中ライド・ザ・ライトニング | 36×5[45×5] | -5000 / 0 | 2 | -7 / +10 | ― | 上 / 空 | 8+1 | 42 | 着地まで+着地後6 | ― | 1-17無 | 気絶攻撃力0,[]内はバースト覚醒時のもの |
セイクリッドエッジ | 27×5 | -5000 / 0 | 4 | -6 / +3 | ― | 上 / 空 | 4+3 | 画面端まで | 全体36 | +7 | 4-6打 | |
セイクリッドエッジ(強化版) | 100 | 0 | 4 | -15 / +20 | ― | 上 / 空 | 〜+1 | 3 | ― | +6 | ― | |
ライジング・フォース | 即死 | ― | 3 | -6 / +14 | ― | 上 / 空 | 9+12[5+12] | 4 | 30 | -17 | 9〜24無[5〜20無] | []内は決着条件成立時のもの |
技名 | 攻撃力 | ゲージ | Lv | RLv | 基底 | 攻撃属性 | 発生 | 持続 | 硬直 | 硬直差 | 無敵 | 備考 |
メイ
技名 | 攻撃力 | ゲージ | Lv | RLv | 基底 | 攻撃属性 | 発生 | 持続 | 硬直 | 硬直差 | 無敵 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立ちP | 10 | 144 | 0 | -8 / +3 | 80 | 上 | 5 | 4 | 6 | ±0 | ― | |
立ちK | 20 | 264 | 1 | -7 / +6 | ― | 上 | 9 | 6 | 9 | -3 | 4〜17足元 | |
近距離立ちS | 30 | 384 | 3 | -6 / +14 | ― | 上 | 7 | 3 | 15 | -1 | ― | |
遠距離立ちS | 33 | 264 | 2 | -7 / +10 | ― | 上 | 12 | 3 | 20 | -9 | ― | |
立ちHS | 50 | 384 | 4 | -6 / +20 | ― | 上 | 13 | 4 | 8 | +7 | ― | (CH時)最大よろけ時間39、よろけ硬直差+40〜+20 |
しゃがみP | 10 | 144 | 0 | -8 / +3 | 80 | 上 | 4 | 4 | 6 | ±0 | ― | |
しゃがみK | 14 | 144 | 0 | -8 / +3 | 80 | 下 | 5 | 4 | 9 | -3 | ― | |
しゃがみS | 26 | 264 | 2 | -7 / +10 | ― | 上 | 9 | 3 | 15 | -4 | ― | |
しゃがみHS | 40 | 384 | 3 | -8 / +14 | ― | 上 | 11 | 13 | 29 | -25 | ― | |
ジャンプP | 8・8 | 144・144 | 0 | -8 / 3 | ― | 中 / 空 | 5 | 2(2)2 | 9 | ― | ― | |
ジャンプK | 24 | 264 | 1 | -7 / +6 | ― | 中 / 空 | 7 | 6 | 10 | ― | ― | |
ジャンプS | 30 | 384 | 3 | -6 / +14 | ― | 中 / 空 | 12 | 4 | 5 | ― | ― | |
ジャンプHS | 38 | 384 | 3 | -6 / +14 | ― | 中 / 空 | 12 | 10 | 15 | ― | ― | 空中ヒット時引き戻し |
ジャンプD | 35 | 384 | 3 | -6 / +14 | ― | 中 / 空 | 10 | 12 | 24 / 着地硬直5 | ― | ― | |
