※赤字で表記されているものは,「XrdR」からの追加キャラクターおよびVer.1.03 / 1.04で変更のあった箇所。
※緑字で表記されているものは,「REV 2」からの追加キャラクターと変更のあった箇所。
※時間に関する数値について:単位はすべてフレーム。1フレーム(略称:F)=1/60秒を意味している。
※距離に関する数値について:システム内部数値で表記。互いが最大限に距離を取った,いわゆる端端状態は1,366,000単位の距離となる。
キャラクター固有値:防御力関連
重量:空中コンボ時のキャラクターの挙動に関わる。軽いほど高く浮き,滞空時間は長くなる。防御係数:被ダメージ時,相手の攻撃力にかかる補正値。数値が小さいほど防御力が高い。
R.I.S.C.回復力:数値が小さいほど,R.I.S.C.ゲージが正常値に戻りやすい。
R.I.S.C.防御力:数値が小さいほど,相手の攻撃をガードしたときにR.I.S.C.ゲージが増加しにくい。
気絶耐久値:気絶値がこの値を超えると気絶状態となる。数値が大きいほど気絶しにくい。
根性値:体力ゲージ減少時のダメージ倍率に関わる。数値が大きいほどダメージ軽減率が高い。
キャラクター | 重量 | 防御係数 | R.I.S.C.回復力 | R.I.S.C.防御力 | 気絶耐久値 | 根性値 |
---|---|---|---|---|---|---|
ソル | 中量級 | 1.00 | 5 | 32 | 60 | 1 |
カイ | 中量級 | 1.03 | 5 | 32 | 60 | 2 |
メイ | 軽量級 | 1.06 | 5 | 32 | 70 | 3 |
ミリア | 軽量級 | 1.21 | 6 | 40 | 55 | 3 |
ザトー | 中量級 | 1.09 | 5 | 32 | 60 | 0 |
ポチョムキン | 超重量級 | 0.93 | 4 | 32 | 80 | 3 |
チップ | 中量級 | 1.30 | 5 | 36 | 50 | 4 |
ファウスト | 中量級 | 1.00 | 6 | 26 | 65 | 0 |
アクセル | 中量級 | 1.06 | 5 | 32 | 60 | 1 |
ヴェノム | 中量級 | 1.03 | 5 | 32 | 60 | 1 |
スレイヤー | 中量級 | 0.96 | 5 | 28 | 70 | 1 |
イノ | 軽量級 | 1.06 | 5 | 32 | 55 | 1 |
ベッドマン | 重量級 | 0.98 | 4 | 28 | 60 | 0 |
ラムレザル | 軽量級 | 1.06 | 6 | 32 | 60 | 1 |
シン | 中量級 | 1.04 | 5 | 32 | 60 | 1 |
エルフェルト | 軽量級 | 1.03 | 5 | 32 | 60 | 0 |
レオ | 重量級 | 1.00 | 5 | 28 | 70 | 3 |
ジョニー | 重量級 | 1.00 | 5 | 28 | 70 | 3 |
ジャック・オー | 軽量級 | 1.03 | 5 | 32 | 60 | 2 |
紗夢 | 軽量級 | 1.06 | 5 | 25 | 65 | 3 |
レイヴン | 中量級 | 1.10 | 5 | 32 | 55 | 5 |
琴(クム) | 超重量級 | 0.96 | 4 | 32 | 70 | 2 |
ディズィー | 軽量級 | 1.06 | 6 | 28 | 50 | 1 |
梅喧 | 軽量級 | 1.12 | 5 | 32 | 55 | 4 |
アンサー | 中量級 | 1.03 | 5 | 36 | 55 | 0 |
キャラクター固有値:各移動行動
前進 / 後退 / 空中ダッシュ / 空中バックステップ:移動速度,つまり1フレームに進む距離を示している。ダッシュ:初速はダッシュ1フレーム目の移動速度。これに抵抗値による減速効果(速度/抵抗値)がかかったうえで実際の移動距離が決定される。また2フレーム目以降には加速度による速度上昇が加算される。詳しくは下に掲載したグラフを参照のこと。
キャラクター | 前進 | 後退 | ダッシュ抵抗 | ダッシュ初速 | ダッシュ加速 | 空中ダッシュ | 空中バックステップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ソル | 6125 | 4812 | 95 | 14000 | 752 | 30625 | 24500 |
カイ | 6562 | 4987 | 100 | 14980 | 647.5 | 31500 | 24500 |
メイ | 6200 | 4795 | 100 | 13772.5 | 560 | 28000 | 24500 |
ミリア | 7875 | 6125 | 90 | 20650 | 787.5 | 35000 | 26250 |
ザトー | 5500 | 3850 | 100 | 13562.5 | 525 | 29750 | 25375 |
ポチョムキン | 5600 | 4812 | ― | ― | ― | ― | ― |
チップ | 8225 | 6825 | 85 | 24500 | 962.5 | 36750 | 28000 |
ファウスト | 4375 | 7700 | 100 | 14000 | 525 | 17500 | 14000 |
アクセル | 5250 | 4900 | 100 | 13125 | 525 | 26250 | 19250 |
ヴェノム | 6037 | 4812 | 100 | 14210 | 595 | 28875 | 22750 |
スレイヤー | 7875 | 4812 | ダッシュ:全体18,移動距離304500 ロングダッシュ:全体24,移動距離609000 |
26250 | 24500 | ||
イノ ※1 | 6125 | 4812 | 4〜空中状態 / 初速22750(11375) 12フレーム目以降速度38500(19250)で固定 |
30625[15000] | 24500 | ||
ベッドマン ※2 | 15750 | 10500 | ダッシュ:全体32,移動距離520000 | ※3 | |||
ラムレザル | 7000 | 5250 | 100 | 15750 | 700 | 34125 | 24500 |
シン | 6300 | 4900 | 95 | 14000 | 700 | 30625 | 24500 |
エルフェルト ※4 | 6125 | 4812 | 95 | 14000 | 700 | 30625 | 24500 |
レオ | 6300 | 5126 | ダッシュ:全体23,移動距離343500 | 26250 | 24500 | ||
レオ(構え) | 10000 | 8000 | ダッシュ:全体16,移動距離336000 | ― | ― | ||
ジョニー | 6300 | 5162 | ダッシュ:全体18,移動距離425345(11で移動完了)。動作中ジャンプでキャンセル可,13以降投げ以外の行動でキャンセル可 | 26250 | 24500 | ||
ジャック・オー | 5600 | 4550 | 100 | 11900 | 630 | 30625 | 22750 |
紗夢 | 9625 | 7875 | 100 | 17500 | 735 | 35000 | 28000 |
レイヴン | 6650 | 7000 | 85 | 5250 | 1137 | ※5 | 24500 |
琴(クム) | 6300 | 5162 | 100 | 13125 | 490 | 28875 | 21000 |
ディズィー | 5600 | 4200 | 100 | 19250 | 420 | 34125 | 24500 |
梅喧 | 4900 | 4725 | 105 | 14000 | 612 | 28875 | 21875 |
アンサー | 5425 | 4375 | 100 | 19250 | 455 | 26250 | 22750 |
※1:()内は特殊移動の数値,[]内は特殊移動後空中ダッシュの数値
※2:しゃがみ前進は速度7000,しゃがみ後退は速度3500。
※3:下記のベッドマン空中ダッシュ表を参照。
※4:Missトラヴァイエを構える中の前進/後退/ダッシュの各データは同じ値。
※5:1〜6:速度0,7〜10:速度1000,11:速度2600,12:速度4200,13〜:速度31500(1F毎に1600加算・最高速度47600)。
ベッドマン空中ダッシュ表 | |||
---|---|---|---|
移動方向 | 移動速度 | 移動方向 | 移動速度 |
X:20000 / Y:26000 | X:20000 / Y:26000 | ||
X:24000 / Y:0 | X:30000 / Y:0 | ||
X:22000 / Y:22000 | X:22000 / Y:22000 | ||
X:0 / Y:30000 | X:0 / Y:28000 |
画像で見るダッシュ性能
数値では分かりにくいダッシュ性能の違いを,画像で紹介する。以下に掲載しているのは,各キャラクターのダッシュ1フレーム目と,10,20,30,40フレーム目を重ね合わせたもの。ミリアとチップのダッシュがいかに速いかが分かるだろう。なお,ステップタイプのダッシュを持つスレイヤー,ベッドマン,レオについては,移動終了時のフレームまでを掲載している。ソル |
カイ |
メイ |
ミリア |
ザトー |
チップ |
ファウスト |
アクセル |
ヴェノム |
スレイヤー(ダッシュ:18F / ロングダッシュ:24Fまで) |
イノ |
イノ(特殊移動:20Fまで) |
ベッドマン(32Fまで) |
ラムレザル |
シン |
エルフェルト |
レオ(23Fまで) |
レオ(構え時:16Fまで) |
ジョニー(18Fまで) |
ジャック・オー |
紗夢 |
レイヴン |
琴(クム) |
ディズィー |
梅喧 |
アンサー |
バックステップと起き上がり
バックステップ:全体動作と無敵時間はフレーム表記。全体動作から無敵時間を引いたものが,バックステップにおける実質的なスキといえる。ジャンプ移行:上方向を入力してから空中状態になるまでにかかるフレームを示している。
起き上がり時間:ダウン追い打ち判定がなくなってから起き上がるまでにかかるフレーム数。仰向けダウンとうつ伏せダウンで異なるため,分けて記載している。
キャラクター | バックステップ | ジャンプ移行 | 起き上がり時間 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
全体動作 | 無敵時間 | 移動距離 | 仰向け | うつ伏せ | ||
ソル | 16 | 1〜8打撃無敵 / 1〜15空中状態 | 252000 | 3 | 25 | 21 |
カイ | 16 | 1〜9打撃無敵 / 1〜15空中状態 | 252000 | 3 | 23 | 21 |
メイ | 13 | 1〜9打撃無敵 / 1〜12空中状態 | 273000 | 3 | 25 | 22 |
ミリア | 11 | 1〜5打撃無敵 / 1〜10空中状態 | 269500 | 3 | 25 | 23 |
ザトー | 16 | 1〜7打撃無敵 / 1〜15空中状態 | 224000 | 3 | 25 | 22 |
ポチョムキン | 21 | 1〜20打撃無敵 / 1〜20空中状態 | 128625 | 5 | 24 | 22 |
チップ | 21 | 1〜9打撃無敵 / 1〜20空中状態 | 312375 | 3 | 30 | 24 |
ファウスト | 13 | 1〜7打撃無敵 / 1〜12空中状態 | 216125 | 3 | 25 | 29 |
アクセル | 16 | 1〜8打撃無敵 / 1〜15空中状態 | 196000 | 4 | 25 | 21 |
ヴェノム | 13 | 1〜7打撃無敵 / 1〜12空中状態 | 204750 | 4 | 21 | 26 |
スレイヤー | 28 | 1〜19無敵 / 20打撃無敵 | 280000 | 4 | 26 | 20 |
イノ | 16 | 1〜8打撃無敵 / 1〜15空中状態 | 252000 | 3 | 24 | 20 |
ベッドマン | 23 | 1〜10無敵 / 11〜19足元無敵 | 339966 | 3 | 24 | 30 |
ラムレザル | 16 | 1〜9打撃無敵 / 1〜15空中状態 | 252000 | 3 | 25 | 23 |
シン | 24 | 1〜12打撃無敵 / 1〜18投げ無敵 ※1 | 420000 | 3 | 30 | 21 |
エルフェルト ※2 | 13 | 1〜9打撃無敵 / 1〜12空中状態 | 273000 | 3 | 27 | 27 |
レオ | 16 | 1〜9打撃無敵 / 1〜15空中状態 | 252000 | 4 | 28 | 26 |
レオ(構え中) | 16 | 1〜13無敵 | 273000 | ― | ― | ― |
ジョニー | 11 | 1〜7打撃無敵 / 1〜10空中状態 | 240625 | 4 | 25 | 24 |
ジャック・オー | 14 | 1〜8打撃無敵 / 1〜13空中状態 | 252000 | 3 | 25 | 23 |
紗夢 | 13 | 1〜7打撃無敵 / 1〜12空中状態 | 227500 | 3 | 26 | 25 |
レイヴン | 21 | 1〜9打撃無敵 / 1〜20空中状態 | 349125 | 3 | 25 | 24 |
琴(クム) | 16 | 1〜9打撃無敵 / 1〜15空中状態 | 224000 | 3 | 22 | 27 |
ディズィー | 16 | 1〜9打撃無敵 / 1〜15空中状態 | 252000 | 3 | 25 | 24 |
梅喧 | 16 | 1〜8打撃無敵 / 1〜15空中状態 | 246750 | 3 | 25 | 21 |
アンサー | 21 | 1〜7打撃無敵 / 1〜21投げ無敵 ※3 | 312000 | 3 | 25 | 25 |
※1:17〜18被ヒット時空中やられ。
※2:Missトラヴァイエを構える中のバックステップは同じ値。
※3:動作中被ヒット時空中やられ。
キャラクター固有値:投げ間合い
後退フレーム:密着状態からソルが後退を始めた場合,何フレーム目まで投げ間合い内に収められるか,という参考値。キャラクター | 技名 | 間合い | 後退フレーム数(参考) |
---|---|---|---|
ソル | 地上投げ | 75250 | 15 |
ぶっきらぼうに投げる | 122500 | 25 | |
カイ | 地上投げ | 75250 | 15 |
メイ | 地上投げ | 75250 | 15 |
オーバーヘッド・キッス | 157500 | 32 | |
ミリア | 地上投げ | 70000 | 14 |
ザトー | 地上投げ | 85750 | 17 |
ダムドファング | 122500 | 25 | |
ポチョムキン | 地上投げ | 96250 | 20 |
ポチョムキンバスター | 308000 | 64 | |
インファナルツアー | 230000 | 47 | |
チップ | 地上投げ | 63000 | 13 |
ファウスト | 地上投げ | 78750 | 16 |
メッタ斬り | 175000 | 36 | |
アクセル | 地上投げ | 78750 | 16 |
ヴェノム | 地上投げ | 75250 | 15 |
スレイヤー | 地上投げ | 85750 | 17 |
血を吸う宇宙 | 161000 | 33 | |
イノ | 地上投げ | 78750 | 16 |
ベッドマン | 地上投げ | 75250 | 16 |
ラムレザル | 地上投げ | 75250 | 15 |
フラマカーゴ | 90000 | 18 | |
シン | 地上投げ | 75250 | 15 |
エルフェルト | 地上投げ | 75250 | 15 |
Missトラヴァイエを構える〜崩す | 120000 | 24 | |
レオ | 地上投げ | 85750 | 17 |
ジョニー | 地上投げ | 63000 | 13 |
ジャック・オー | 地上投げ | 63000 | 13 |
エリシオンドライバー | 157500 | 68※1 | |
フォーエヴァーエリシオンドライバー | 192500 | 77※1 | |
紗夢 | 地上投げ | 70000 | 14 / 17 / 22※2 |
レイヴン | 地上投げ | 70000 | 14 |
バッケン・ツヴァイク | 700000 | 119 | |
琴(クム) | 地上投げ | 85750 | 17 |
ディズィー | 地上投げ | 75250 | 15 |
梅喧 | 地上投げ | 70000 | 14 |
閑割 | 90000 | 18 | |
アンサー | 地上投げ | 63000 | 13 |
インテリ忍法・螢灯落とし | 90000 | 18 |
※1:移動距離を含めたもの。
※2:左から +S+HS時 / +HS時 / +HS時のもの。
※「間合い」欄の数値は内部値,「後退フレーム」欄の表記は実測値です。
画像で見る投げ間合い
※間合いの数値は内部値,カッコ内の数値(後退フレーム)は実測値を表記しています。
攻撃レベルと硬直値
攻撃Lv | ヒットストップ ※1 | のけぞり(受け身不能時間) | 地上ガード硬直 | 空中ガード硬直 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立ち | しゃがみ | 空中 | 通常 | 直前 | FD ※2 | 通常 | 直前 | FD ※2 | ||
Lv0 | 11[11] | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 11 | 9 | 3 | 11 |
Lv1 | 12[14] | 12 | 13 | 12 | 11 | 8 | 13 | 11 | 5 | 14 |
Lv2 | 13[17] | 14 | 15 | 14 | 13 | 10 | 15 | 13 | 7 | 17 |
Lv3 | 14[22] | 17 | 18 | 16 | 16 | 12 | 18 | 16 | 9 | 20 |
Lv4 | 15[27] | 19 | 20 | 18 | 18 | 14 | 20 | 19 | 11 | 23 |
※2:フォルトレスディフェンスの略。